大きくする 標準 小さくする

試合情報一覧

トーナメント/試合形式 日付 対戦相手 試合結果 試合会場
菅平不惑交流戦 2005/07/02 山梨不惑 vs 花井クラブ ○ 26- 19 菅平サニアパーク
石川杯 2005/06/26 山梨不惑 vs コスモス ● 19- 38 御勅使南公園
石川杯 2005/06/19 山梨不惑 vs ピーチ ● 14- 45 御勅使南公園
石川杯 2005/06/12 山梨不惑 vs 吉 ● 27- 60 御勅使南公園
定期戦 2005/06/05 山梨不惑 vs 不惑倶楽部紺 ● 12- 19 御勅使南公園
定期戦 2005/06/05 山梨不惑 vs 不惑倶楽部白 ○ 26- 17 御勅使南公園
定期戦 2004/10/24 山梨不惑 vs 不惑倶楽部紺 ● 12- 24 御勅使南公園
不惑交流戦 2004/07/04 山梨不惑 vs 不惑倶楽部 ○ 28- 0 菅平サニアパーク
不惑交流戦 2004/07/04 山梨不惑 vs わく ○ 50- 20 菅平サニアパーク
石川杯 2004/05/30 山梨不惑 vs ブラ △ 26- 26 御勅使南公園
石川杯 2004/05/09 山梨不惑 vs HA ○ 47- 18 御勅使南公園
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。